от 72 до 133 м2
от 16'500 до 17'000 руб. за м2 в годid: 6474
Свободных помещений: 72
от 45 до 3 815 м2
Есть ли среди них подходящее для Вас и Вашей компании?
Узнайте за 1 клик
+7 (968) 398-77-11
улица Бутлерова, 17 На карте
Калужская , 11 мин.
Площадь ↑ | Этаж | Цена, за м2 в год | Цена, в месяц | Описание | ||
Офис 45 м2 | 5 этаж | 17'500 руб. | 65'625 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 47 м2 | 3 этаж | 21'500 руб. | 84'208 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 51 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 95'625 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 52 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 97'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 57 м2 | 3 этаж | 21'500 руб. | 102'125 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 60 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 112'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 63 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 118'125 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 66 м2 | 3 этаж | 24'000 руб. | 132'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Ритейл 67 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 111'667 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 70 м2 | 3 этаж | 24'000 руб. | 140'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 70 м2 | 5 этаж | 225'000 руб. | 1'312'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 72 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 135'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 74 м2 | 3 этаж | 21'500 руб. | 132'583 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 74 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 138'750 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 78 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 146'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 100 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 175'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 115 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 201'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 120 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 180'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 125 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 187'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 126 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 189'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 126 м2 | 4 этаж | 19'000 руб. | 199'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 126 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 189'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 126 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 189'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 127 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 190'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 128 м2 | 4 этаж | 19'000 руб. | 202'667 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 129 м2 | 3 этаж | 17'500 руб. | 188'125 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 136 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 238'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 137 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 205'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Ритейл 137 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 228'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 138 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 241'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 138 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 258'750 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 139 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 243'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 141 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 246'750 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 142 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 248'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 144 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 270'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 145 м2 | 4 этаж | 20'000 руб. | 241'667 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 147 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 257'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 147 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 220'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 147 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 257'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 148 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 277'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Ритейл 149 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 248'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 150 м2 | 4 этаж | 19'000 руб. | 237'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 150 м2 | 3 этаж | 17'500 руб. | 218'750 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 150 м2 | 4 этаж | 19'000 руб. | 237'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 151 м2 | 3 этаж | 17'500 руб. | 220'208 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 158 м2 | 3 этаж | 22'500 руб. | 296'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 159 м2 | 4 этаж | 21'000 руб. | 278'250 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 162 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 243'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 171 м2 | 3 этаж | 17'500 руб. | 249'375 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 173 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 259'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 173 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 259'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Ритейл 174 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 290'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 175 м2 | 3 этаж | 20'500 руб. | 298'958 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 176 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 264'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 176 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 264'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 177 м2 | 4 этаж | 15'500 руб. | 228'625 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 179 м2 | 4 этаж | 19'000 руб. | 283'417 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 193 м2 | 4 этаж | 18'000 руб. | 289'500 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Ритейл 198 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 330'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 204 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 340'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 222 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 370'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 242 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 403'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 248 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 413'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 267 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 445'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 330 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 550'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 441 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 735'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 497 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 828'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Ритейл 502 м2 | 1 этаж | 20'000 руб. | 836'667 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 1 040 м2 | 2 этаж | 18'500 руб. | 1'603'333 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 1 703 м2 | 6 этаж | 18'500 руб. | 2'625'458 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 2 130 м2 | 2 этаж | 10'000 руб. | 1'775'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 1 270 - 3 815 м2 | 9 этаж | 10'000 руб. | от 1'058'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
Все цены указаны без НДС
Для того, чтобы
заполните форму ниже:
* - оставление заявки Вас ни к чему не обязывает
** - отправляю заявку, Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности
-
+
Исходный масштаб
Кольцо
Внутри кольца
Внутри ТТК
Снять выделенное