id: 1712
Свободных помещений: 29
от 34 до 3 188 м2
Есть ли среди них подходящее для Вас и Вашей компании?
Узнайте за 1 клик
+7 (968) 398-77-11
улица Горбунова, 2с3 На карте
Молодёжная , 5 мин. (на транспорте)
Площадь ↑ | Этаж | Цена, за м2 в год | Цена, в месяц | Описание | ||
Офис 34 м2 | 1 этаж | 14'400 руб. | 40'800 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 61 м2 | 5 этаж | 10'200 руб. | 51'850 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 62 м2 | 5 этаж | 10'200 руб. | 52'700 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 69 м2 | 5 этаж | 13'100 руб. | 75'325 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 99 м2 | 5 этаж | 10'200 руб. | 84'150 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 99 м2 | 5 этаж | 10'200 руб. | 84'150 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 107 м2 | 5 этаж | 8'200 руб. | 73'117 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 107 м2 | 5 этаж | 8'200 руб. | 73'117 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 108 м2 | 5 этаж | 12'200 руб. | 109'800 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 112 м2 | 6 этаж | 8'200 руб. | 76'533 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 137 м2 | 4 этаж | 11'400 руб. | 130'150 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 140 м2 | 9 этаж | 11'000 руб. | 128'333 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 140 м2 | 9 этаж | 11'400 руб. | 133'000 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 143 м2 | 3 этаж | 12'800 руб. | 152'533 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 144 м2 | 3 этаж | 12'800 руб. | 153'600 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 148 м2 | 6 этаж | 8'200 руб. | 101'133 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 154 м2 | 3 этаж | 8'200 руб. | 105'233 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 154 м2 | 6 этаж | 8'200 руб. | 105'233 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 167 м2 | 6 этаж | 8'200 руб. | 114'117 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 174 м2 | 1 этаж | 12'800 руб. | 185'600 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 182 м2 | 3 этаж | 8'200 руб. | 124'367 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 182 м2 | 4 этаж | 8'200 руб. | 124'367 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 183 м2 | 4 этаж | 8'000 руб. | 122'000 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 185 м2 | 5 этаж | 8'200 руб. | 126'417 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 259 м2 | 5 этаж | 12'800 руб. | 276'267 руб. | С отделкой. | Записаться |
|
Офис 271 м2 | 8 этаж | 8'200 руб. | 185'183 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 341 м2 | 5 этаж | 8'000 руб. | 227'333 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 488 м2 | 5 этаж | 8'200 руб. | 333'467 руб. | Shell&core. | Записаться |
|
Офис 3 188 м2 | 9 этаж | 10'200 руб. | 2'709'800 руб. | С отделкой. | Записаться |
Все цены указаны без НДС
Для того, чтобы
заполните форму ниже:
* - оставление заявки Вас ни к чему не обязывает
** - отправляю заявку, Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности
-
+
Исходный масштаб
Кольцо
Внутри кольца
Внутри ТТК
Снять выделенное