от 12 до 3 111 м2
от 35'040 до 87'600 руб. за м2 в годПресненская набережная, 6с2
Показать на карте
Деловой центр , 1 мин.
8 этаж | 10 - 77 м2 | 87'600 руб. за м2 в год | от 73'000 руб. в месяц |
8 этаж | 10 - 31 м2 | 87'600 руб. за м2 в год | от 73'000 руб. в месяц |
8 этаж | 43 - 241 м2 | 87'600 руб. за м2 в год | от 313'900 руб. в месяц |
19 этаж | 12 м2 | 85'000 руб. за м2 в год | 85'000 руб. в месяц |
Пресненская набережная, 12
Показать на карте
Международная , 3 мин.
-1 этаж | 178 м2 | 90'000 руб. за м2 в год | 1'335'000 руб. в месяц |
18 этаж | 10 м2 | 85'000 руб. за м2 в год | 70'833 руб. в месяц |
-1 этаж | 223 м2 | 85'000 руб. за м2 в год | 1'579'583 руб. в месяц |
-1 этаж | 380 м2 | 76'000 руб. за м2 в год | 2'406'667 руб. в месяц |
улица Горбунова, 2с3
Показать на карте
Молодёжная , 5 мин. (на транспорте)
1 этаж | 34 м2 | 14'400 руб. за м2 в год | 40'800 руб. в месяц |
5 этаж | 69 м2 | 13'100 руб. за м2 в год | 75'325 руб. в месяц |
3 этаж | 143 м2 | 12'800 руб. за м2 в год | 152'533 руб. в месяц |
5 этаж | 259 м2 | 12'800 руб. за м2 в год | 276'267 руб. в месяц |
2-й Павелецкий проезд, 5с1
Показать на карте
Павелецкая , 4 мин. (на транспорте)
1 этаж | 185 м2 | 21'000 руб. за м2 в год | 323'750 руб. в месяц |
5 этаж | 55 м2 | 20'500 руб. за м2 в год | 93'958 руб. в месяц |
2 этаж | 72 м2 | 19'800 руб. за м2 в год | 118'800 руб. в месяц |
2 этаж | 60 м2 | 19'800 руб. за м2 в год | 99'000 руб. в месяц |
Ленинградский проспект, 31ас1
Показать на карте
Динамо , 8 мин.
12 этаж | 103 м2 | 36'000 руб. за м2 в год | 309'000 руб. в месяц |
16 этаж | 67 м2 | 35'000 руб. за м2 в год | 195'417 руб. в месяц |
17 этаж | 65 м2 | 35'000 руб. за м2 в год | 189'583 руб. в месяц |
20 этаж | 376 м2 | 30'000 руб. за м2 в год | 940'000 руб. в месяц |
Для того, чтобы
заполните форму ниже:
* - оставление заявки Вас ни к чему не обязывает
** - отправляю заявку, Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности
-
+
Исходный масштаб
Кольцо
Внутри кольца
Внутри ТТК
Снять выделенное